【世界報資訊】互通互換 互惠共贏 唐山綠色物流高質量發展論壇4.26與您相約
在國家“雙碳戰略”等政策背景下,我國新能源商用車銷量持續增長,商用車新能源轉型發展進入關鍵期,商用車發展格局正在向高端化、智能化、低碳化、輕量化、專業化、定制化、國際化發展。
由唐山市物流行業舉辦,唐山銀耐聯電子商務有限公司承辦的唐山綠色物流高質量發展論壇受邀名單正式公布,為推動城市綠色貨運配送示范工程建設,打造城市綠色貨運配送大數據平臺,支持商貿企業,綠色物流配送企業,以及新能源相關企業低碳可持續發展,實現降本增效,互通互換,互惠共贏。
【資料圖】
受邀名單如下:
序號 | 公司名稱 |
1 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 |
3 | 青島康普銳斯能源科技有限公司 |
4 | 唐山市寰晟汽車銷售有限公司 |
5 | 浙江新吉奧汽車有限公司 |
6 | 冀銀金融租賃股份有限公司 |
7 | 金華市智能制造研究院 |
8 | 綠能慧充數字技術有限公司 |
9 | 灤縣鑫鼎汽車銷售服務有限公司 |
10 | 西安領充創享新能源科技有限公司 |
11 | 湖北億緯動力有限公司 |
12 | 唐山融科新能源科技有限公司 |
13 | 宇通輕型商用汽車有限公司 |
14 | 山東奧揚新能源科技股份有限公司 |
15 | 鄭州閃象新能源科技有限公司 |
16 | 海卓動力(青島)能源科技有限公司 |
17 | 唐山星充新能源科技有限公司 |
19 | 遠東國際融資租賃有限公司 |
20 | 上汽紅巖汽車有限公司 |
21 | 宇通商用車有限公司 |
22 | 浙江綠色慧聯有限公司 |
23 | 北奔重型汽車集團有限公司 |
24 | 唐山隆馳新能源汽車銷售有限公司 |
25 | 宇通輕型商用汽車有限公司 |
26 | 中能國氫(天津)新能源科技開發有限公司 |
27 | 河北聰電新能源有限公司 |
28 | 全路程物流科技有限公司 |
29 | 北京智慧永航新能源科技有限公司 |
30 | 許繼換電科技有限公司 |
31 | 東光縣順浩新能源有限公司 |
32 | 北京卓悅星馳科技有限公司 |
33 | 唐山市港能新能源有限公司 |
34 | 唐山優生活商貿有限公司 |
35 | 河北和立東升國際物流產業有限公司 |
36 | 上海能輝科技股份有限公司 |
37 | 為你達(河北)新能源科技有限公司 |
38 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 |
39 | 唐山供銷國海綠能科技有限公司 |
40 | 遼寧航天凌河汽車有限公司 |
42 | 深圳市潤誠達電力科技有限公司 |
44 | 上海驥翀氫能科技有限公司 |
45 | 唐山百幫物流有限公司 |
46 | 東風柳州汽車有限公司 |
47 | 石家莊啟富新能源科技有限公司 |
48 | 威海易行能源科技有限公司 |
49 | 宇通商用車有限公司 |
50 | 天津國鴻氫能科技有限公司 |
51 | 科大智能科技股份有限公司 |
52 | 唐山捷創汽車銷售服務有限公司 |
53 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
54 | 唐山市昌運汽車銷售有限公司 |
56 | 航天科工金融租賃有限公司 |
57 | 北京氫璞創能科技有限公司 |
60 | 上海融和駿玖新能源汽車科技有限公司 |
61 | 唐山卡車俠汽車銷售服務有限公司 |
63 | 徐州徐工新能源汽車有限公司 |
65 | 青島東燃燃氣設備有限公司 |
66 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
67 | 唐山江福汽車銷售服務有限公司 |
68 | 唐山國軒高科有限公司 |
69 | 萬物友好運力科技有限公司 |
71 | 安潔防爆科技有限公司 |
72 | 唐山煥電芯動能科技有限公司 |
74 | 唐山暢電質投汽車租賃有限公司 |
75 | 中國一重新能源發展有限公司 |
77 | 三一集團有限公司 |
79 | 先控捷聯電氣股份有限公司 |
80 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 |
81 | 北京氫璞創能科技有限公司 |
84 | 中能國氫(天津)新能源科技開發有限公司 |
85 | 新源動力股份有限公司 |
86 | 唐山佳長和汽車銷售服務有限公司 |
88 | 東風柳州汽車有限公司 |
90 | 唐山市洋錦汽車銷售有限責任公司 |
91 | 唐山深吉科技有限公司 |
93 | 冀藍(唐山)新能源科技有限公司 |
95 | 唐山道仁基汽車銷售有限公司 |
96 | 唐山市歐興汽車銷售有限公司 |
97 | 唐山昇晟建筑工程有限公司 |
98 | 陽光電源股份有限公司 |
99 | 未勢能源科技有限公司 |
100 | 國網唐山供電公司 |
101 | 上海啟源芯動力科技有限公司 |
102 | 唐山威倍通新能源物流產業發展有限公司 |
103 | 唐山市辰輝汽車貿易有限公司 |
105 | 上海舜華新能源系統有限公司 |
邀請函:
關鍵詞:
免責聲明:本網站內容主要來自原創、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網站出現的信息,均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。
科技資訊排行榜
-
2023-04-13 11:47
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
科技資訊熱門推薦
-
2023-04-13 11:47
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33